產(chǎn)品特點(diǎn):全液壓控制系統(tǒng)、操作簡(jiǎn)單。自帶稱重,兩驅(qū)、四驅(qū)可定制。一機(jī)多用,收集剩料后可直接運(yùn)送指定區(qū)域。
產(chǎn)品規(guī)格:三大系3-30立方可定制
產(chǎn)品詳情:
| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù) |
| 整機(jī)裝置 | 型號(hào)規(guī)格 | 9SLJ-16收撒一體 |
| 收集系統(tǒng) | 滾刷、攪龍集料 | |
| 撒料方式 | 皮帶 | |
| 上料系統(tǒng) | 皮帶上料 | |
| 出料方式 | 刮板鏈條 | |
| 整機(jī)重量 | 約8950kg | |
| 整機(jī)尺寸 | 約9500*3100*3500 mm | |
| 動(dòng)力部分 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 玉柴6108增壓 |
| 功率 | 75-130kw 102-176HP | |
| 變矩器型號(hào) | 分體式變矩器315 | |
| 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向形式 | 全時(shí)四驅(qū) 非道路國(guó)二 | |
| 車橋型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向橋2092CH 后驅(qū)動(dòng)橋145D | |
| 輪胎型號(hào)數(shù)量 | 825R20 前2后4 | |
| 車橋/減震 | 專用定制重型車橋/彈簧板` | |
| 行走形式 | 液壓無(wú)極變速 自走 | |
| 整機(jī)傳動(dòng)方式 | 液壓傳動(dòng) | |
| 剎車方式 | 斷氣剎 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 專用液力變矩器 | |
| 油泵型號(hào) | YMT63/25 YMT25/16 | |
| 上料馬達(dá)型號(hào) | BMV-500 | |
| 箱體出料馬達(dá)型號(hào) | BM5-250 | |
| 箱體出料減速機(jī)型號(hào) | YMT5535 | |
| 減速機(jī)品牌 | 江鈴 | |
| 皮帶出料馬達(dá)型號(hào) | BM5-200 | |
| 箱體出料方式 | 刮板鏈條 | |
| 撒料方式 | 皮帶 | |
| 稱重部分 | 稱重品牌 | 意大利DG/美國(guó)愛偉創(chuàng)進(jìn)口稱重 |
| 傳感器數(shù)量 | 4支 | |
| 傳感器支撐方式 | 4點(diǎn)支撐 | |
| 傳感器最大量程 | 20T | |
| 計(jì)量精度 | 1/3000 | |
| 工作電壓 | 12V | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 可選擇部分 | 1、進(jìn)口稱重帶打印裝置、進(jìn)口稱重?zé)o打印帶U盤 | |
| 2、特殊旋轉(zhuǎn)清潔刷頭、整套國(guó)產(chǎn)帶打印 | ||
| 3、專用表頭、傳感器、接線盒 | ||




